আপনি কি সিঙ্গাপুর ডলার এর রেট কত বাংলাদেশী টাকা? এই বিষয়ে গুগলে সার্চ করছেন? সিঙ্গাপুর ১ ডলার সমান কত টাকা হয় বর্তমানে সিঙ্গাপুর ডলার রেট কত? এই বিষয়ে জানতে হলে আপনাকে এই পোস্ট টি ভালো করে একবার পড়তে হবে।
এই অনুচ্ছেদটি পড়ে আপনি সিঙ্গাপুর এর আজকের টাকার রেট সম্পর্কে জানতে পারবেন। তার সাথে আপনি সিঙ্গাপুর ডলারের সাথে অন্যান্য দেশের মুদ্রার তুলনার একটি টেবিল দেখতে পাবেন। যেখানে আপনি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে সিঙ্গাপুর ডলারের মুদ্রার মূল্যমান কত টাকা হয় সেটা জানতে পারবেন খুব সহজেই।
সিঙ্গাপুরের মুদ্রার নাম কি
সিঙ্গাপুর ডলার রেট জানতে হলে আগে জানা উচিত যে সিঙ্গাপুরের বিনিময়ের মাধ্যমে তথা মুদ্রার নাম কি? সিঙ্গাপুরের বিনিময়ের মাধ্যমের নাম সিঙ্গাপুর ডলার (Singapore Doller)। পৃথিবীর অনেক দেশের ক্ষেত্রে দেখবেন ডলারকে বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে, ডলারের মূল্য মান আমেরিকান ডলারের থেকে কম হয়ে থাকে।
সিঙ্গাপুর সরকার তাদের মুদ্রা বা তাদের টাকার নাম ডলার রেখেছেন। তাই সিঙ্গাপুরের মুদ্রার নাম হচ্ছে সিঙ্গাপুর ডলার।
আরও পড়ুনঃ সঞ্চয়পত্র কী? সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ ও সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের যোগ্যতা জানুন
সিঙ্গাপুর ডলার রেট রেট কত বাংলাদেশী টাকা
বাংলাদেশী টাকায় সিঙ্গাপুর আজকের ডলার রেট ৮১.৯৬ পয়সা। অর্থাৎ, কেউ যদি সিঙ্গাপুরের ডলার কিনতে চান, তাহলে প্রতিটি সিঙ্গাপুর ডলারের ৮১ টাকা ৯৬ পয়সা খরচ করতে হবে।
এই মূল্যমান বিভিন্ন কারণে উঠানামা করতে পারে। তাই যখন এই পোস্টটি লেখা হচ্ছে, তখন সিঙ্গাপুর টাকার রেট ১ সিঙ্গাপুর ডলার = ৯৬.৯৬ টাকা। অর্থাৎ ৮১ টাকা ৯৬ পয়সা।
তবে এই মুদ্রা মানটি পরিবর্তন হতে পারে। তাই আপনাদের সুবিধার ক্ষেত্র বিবেচনা করে, আমরা আপনাদেরকে একটি টুলস সরবরাহ করছি যা ব্যবহার করে আপনি রিয়েল টাইম সিঙ্গাপুর ডলার রেট কত সেটা জানতে পারবেন।
উপরে টুলসের মাধ্যমে আপনি আপনি রিয়েল টাইম সিংজ্ঞাপুর মুদ্রাকে অন্যান্য মুদ্রার রেটে কনভার্ট করতে পারবেন। এর ফলে আপনি রিয়েলটাইম আপডেট পাবেন।
যদিঅ আপনি বাংলাদেশী মুদ্রার সাথে অন্যান্য মুদ্রার রেট কত সেটা বুঝতে পারবেন। তবে এই মূল্যমান পরিবর্তন হতে পারে। কারন আমরা জানি ডলার বা টাকার মুল্য সবসময় সমান থাকে না।
মুদ্রা | বিনিময় হার | ||||
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশী ১ টাকার সাথে অন্যান্য মুদ্রার রেট | |||||
ইউরো (EUR) | ০.০১ | ||||
মার্কিন ডলার (USD) | ০.০১ | ||||
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ০.০১ | ||||
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ০.০১ | ||||
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ০.০১ | ||||
জাপানি ইয়েন (JPY) | ১.২৮ | ||||
মেক্সিকান পেসো (MXN) | ০.১৫ | ||||
আসমিরাতি দিরহাম (AED) | ০.০৩ | ||||
আফগানি (AFN) | ০.৬৪ | ||||
আলবেনিয়ান লেক (ALL) | ০.৮৫ | ||||
আরমেনিয়ান দ্রাম (AMD) | ৩.৬৯ | ||||
নেদারল্যান্ড আণ্ডিল গিল্ডার (ANG) | ০.০২ | ||||
অ্যাঙ্গোলান কওয়ানজা (AOA) | ৭.৭৫ | ||||
আর্জেন্টিনা পেসো (ARS) | ৭.৩৫ | ||||
আরুবান ফ্লোরিন (AWG) | ০.০২ | ||||
আজারবাইজানি মানাত (AZN) | ০.০২ | ||||
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা মার্ক (BAM) | ০.০২ | ||||
বার্বেডিয়ান ডলার (BBD) | ০.০২ | ||||
বুলগেরিয়ান লেভ (BGN) | ০.০২ | ||||
বাহরাইনি দিনার (BHD) | ০.০০ | ||||
বুরুন্ডি ফ্র্যাঙ্ক (BIF) | ২৫.৯৬ | ||||
বারমিউডান ডলার (BMD) | ০.০১ | ||||
ব্রুনেই ডলার (BND) | ০.০১ | ||||
বলিভিয়ানো (BOB) | ০.০৬ | ||||
ব্রাজিলিয়ান রিয়েল (BRL) | ০.০৪ | ||||
বাহামিয়ান ডলার (BSD) | ০.০১ | ||||
বিটকয়েন (BTC) | ০.০০ | ||||
ভুটানি এনগুল্ট্রুম (BTN) | ০.৭৫ | ||||
বতসোয়ানান পুলা (BWP) | ০.১২ | ||||
বেলারুশিয়ান রুবেল (BYN) | ০.০২ | ||||
বেলিজ ডলার (BZD) | ০.০২ | ||||
কঙ্গোলিস ফ্র্যাঙ্ক (CDF) | ২২.৮৭ | ||||
সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF) | ০.০১ | ||||
চিলি পেসো (CLP) | ৭.৫৪ | ||||
চীনা য়ুয়ান (CNY) | ০.০৬ | ||||
কলোম্বিয়ান পেসো (COP) | ৩৭.৩১ | ||||
কোস্টা রিকান কোলন (CRC) | ৪.৯৭ | ||||
কিউবান পেসো কনভার্টিবলে (CUC) | ০.০১ | ||||
কিউবান পেসো (CUP) | ০.২৪ | ||||
কেপ ভার্দে (CVE) | ০.৯০ | ||||
চেক করুনা (CZK) | ০.১৯ | ||||
জিবুটি ফ্র্যাঙ্ক (DJF) | ১.৬৪ | ||||
ড্যানিশ ক্রোন (DKK) | ০.০৬ | ||||
ডোমিনিকান পেসো (DOP) | ০.৫১ | ||||
আলজেরীয় দিনার (DZD) | ১.২৪ | ||||
মিশরীয় পাউন্ড (EGP) | ০.২৮ | ||||
ইরিত্রিয়েন নাকফা (ERN) | ০.১৪ | ||||
ইথিওপিয়ান বির (ETB) | ০.৫১ | ||||
ফিজি ডলার (FJD) | ০.০২ | ||||
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (FKP) | ০.০১ | ||||
জর্জিয়ান লারি (GEL) | ০.০২ | ||||
গুয়ার্নসি পাউন্ড (GGP) | ০.০১ | ||||
ঘানা সেডি (GHS) | ০.১০ | ||||
জিব্রাল্টার পাউন্ড (GIP) | ০.০১ | ||||
গাম্বিয়া ডালাসি (GMD) | ০.৫৫ | ||||
গিনিয়ান ফ্র্যাঙ্ক (GNF) | ৭৯.০৩ | ||||
গুয়াটেমালা কুয়েটজল (GTQ) | ০.০৭ | ||||
গাইয়ানিজ ডলার (GYD) | ১.৯২ | ||||
হংকং ডলার (HKD) | ০.০৭ | ||||
হন্ডুরাস লেম্পিরা (HNL) | ০.২৩ | ||||
ক্রোয়েশিয়ান কুনা (HRK) | ০.০৬ | ||||
হাইতিয়ান গৌর্ড (HTG) | ১.২৮ | ||||
হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট (HUF) | ৩.০৫ | ||||
ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ (IDR) | ১৩৭.৯০ | ||||
ইসরায়েলি নতুন শেকেল (ILS) | ০.০৩ | ||||
আইল আফ ম্যান পাউন্ড (IMP) | ০.০১ | ||||
ভারতীয় রুপি (INR) | ০.৭৬ | ||||
ইরাকি দিনার (IQD) | ১২.০৪ | ||||
ইরানিয়ান রিয়াল (IRR) | ৩৮৬.২৮ | ||||
আইসল্যান্ডীয় ক্রোনা (ISK) | ১.২০ | ||||
জার্সিয়ান পাউন্ড (JEP) | ০.০১ | ||||
জামাইকান ডলার (JMD) | ১.৪২ | ||||
জর্ডানিয়ান দিনার (JOD) | ০.০১ | ||||
কেনিয়ান শিলিং (KES) | ১.৩০ | ||||
কিরগিজস্তানি সোম (KGS) | ০.৮১ | ||||
কম্বোডিয়ান রিয়েল (KHR) | ৩৭.৯৭ | ||||
কমোরো ফ্র্যাঙ্ক (KMF) | ৪.০৩ | ||||
উত্তর কোরিয়ান ওন (KPW) | ৮.২৮ | ||||
দক্ষিণ কোরিয়ান ওন (KRW) | ১১.৬৪ | ||||
কুয়েতি দিনার (KWD) | ০.০০ | ||||
কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ ডলার (KYD) | ০.০১ | ||||
কাজাখস্তানি টেঙ্গে (KZT) | ৪.০৯ | ||||
লাওশী কিপ (LAK) | ১৭৬.০৪ | ||||
লেবানিজ পাউন্ড (LBP) | ১৩৭.৯৭ | ||||
শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২.৯৬ | ||||
লিবেরিয়ান ডলার (LRD) | ১.৬৯ | ||||
লেসোথো লোটি (LSL) | ০.১৭ | ||||
লিবিয়ান দিনার (LYD) | ০.০৪ | ||||
মোরোক্কান দিরহাম (MAD) | ০.০৯ | ||||
মোল্ডোভান লেউ (MDL) | ০.১৬ | ||||
মাদাগাস্কারি আরিয়ারি (MGA) | ৪১.১৬ | ||||
ম্যাসেডোনিয়ান দিনার (MKD) | ০.৫০ | ||||
মায়ানমার কিয়াত (MMK) | ১৯.৩০ | ||||
মঙ্গোলিয়ান টুগরিক (MNT) | ৩২.৩৬ | ||||
ম্যাক্যাও পাটাকা (MOP) | ০.০৭ | ||||
মৌরিতানিয়ান ঔগুইয়া (MRO) | ০.০০ | ||||
মৌরিশিয়ান রুপি (MUR) | ০.৪২ | ||||
মালদ্বীপিয় রুফিয়া (MVR) | ০.১৪ | ||||
মালাউইয়ান কওয়াচা (MWK) | ৯.৬৯ | ||||
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিট (MYR) | ০.০৪ | ||||
মোজাম্বিকান মেটিকাল (MZN) | ০.৫৯ | ||||
নামিবিয়ান ডলার (NAD) | ০.১৭ | ||||
নাইজেরিয়ান নায়রা (NGN) | ৭.১৪ | ||||
নিকারাগুয়ান কোর্ডোবা (NIO) | ০.৩৪ | ||||
নরওয়েজিয়ান ক্রোন (NOK) | ০.০৯ | ||||
নেপালি রুপি (NPR) | ১.২১ | ||||
নিউজিল্যান্ড ডলার (NZD) | ০.০১ | ||||
ওমানি রিয়াল (OMR) | ০.০০ | ||||
পানামা বালবোয়া (PAB) | ০.০১ | ||||
পেরুভিয়ান সোল (PEN) | ০.০৩ | ||||
পাপুয়া নিউ গিনি কিনা (PGK) | ০.০৩ | ||||
ফিলিপাইন পেসো (PHP) | ০.৫০ | ||||
পাকিস্তানী রুপি (PKR) | ২.৫৪ | ||||
পোলিশ জ্লোটি (PLN) | ০.০৪ | ||||
প্যারাগুয়ান গুয়ারানি (PYG) | ৬৬.৮৮ | ||||
কাতার রিয়াল (QAR) | ০.০৩ | ||||
রোমানিয়ান লেয়ু (RON) | ০.০৪ | ||||
সারবিয়ান দিনার (RSD) | ০.৯৬ | ||||
রাশিয়ান রুবেল (RUB) | ০.৮৩ | ||||
রুয়ান্ডান ফ্র্যাঙ্ক (RWF) | ১০.৭৩ | ||||
সৌদি রিয়াল (SAR) | ০.০৩ | ||||
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার (SBD) | ০.০৮ | ||||
সেচেল্লোয়াইসি রুপি (SCR) | ০.১২ | ||||
সুদানের পাউন্ড (SDG) | ৫.৫৩ | ||||
সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ০.০৯ | ||||
সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ০.০১ | ||||
সেন্ট হেলেনা পাউন্ড (SHP) | ০.০১ | ||||
সিয়েরালিওন লিয়ন (SLL) | ১৬২.৪৩ | ||||
সোমালি শিলিং (SOS) | ৫.২৩ | ||||
সুরিনামী ডলার (SRD) | ০.৩৫ | ||||
সাও টোমে এবং প্রিন্সিপি ডবরা (STD) | ২০৯.৮৭ | ||||
সালভাডোরান কোলন (SVC) | ০.০৮ | ||||
সিরিয়ান পাউন্ড (SYP) | ২৩.১০ | ||||
সোয়াজিল্যান্ড লিলাঙ্গেনি (SZL) | ০.১৭ | ||||
থাই বাত (THB) | ০.৩২ | ||||
তাজিকিস্তানি সোমোনি (TJS) | ০.১০ | ||||
তুর্কমেনিস্তানি মানত (TMT) | ০.০৩ | ||||
তিউনেশীয় দিনার (TND) | ০.০৩ | ||||
টোঙ্গা পা’আঙ্গা (TOP) | ০.০২ | ||||
তুর্কি লিরা (TRY) | ০.২৪ | ||||
ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো ডলার (TTD) | ০.০৬ | ||||
তাইওয়ান ডলার (TWD) | ০.২৯ | ||||
তাঞ্জানিয়ান শিলিং (TZS) | ২২.৩৯ | ||||
ইউক্রেনিয়ান হৃভনিয়া (UAH) | ০.৩৪ | ||||
উগান্ডান শিলিং (UGX) | ৩৩.৬৯ | ||||
উরুগুয়েয়ান পেসো (UYU) | ০.৩৫ | ||||
উজবেকিস্তানি সোম (UZS) | ১০৬.৫২ | ||||
ভেনিজুয়েলান বলিভার (VES) | ০.২৬ | ||||
ভিয়েতনামি ডঙ্গ (VND) | ২১৭.৩৮ | ||||
ভানুয়াতু ভাতু (VUV) | ১.০৯ | ||||
সামোয়ান তালা (WST) | ০.০৩ | ||||
সেন্ট্রাল আফ্রিকান CFA ফ্র্যাঙ্ক (XAF) | ৫.৩৭ | ||||
পূর্ব ক্যারাইবিয়ান ডলার (XCD) | ০.০২ | ||||
পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্র্যাঙ্ক (XOF) | ৫.৩৭ | ||||
সিএফপি ফ্র্যাঙ্ক (XPF) | ০.৯৮ | ||||
ইয়েমেনি রিয়াল (YER) | ২.৩০ | ||||
দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড (ZAR) | ০.১৭ | ||||
জাম্বিয়ান কওয়াচা (ZMW) | ০.১৭ | ||||
জিম্বাবুয়েন ডলার (ZWL) | ২.৯৬ |
সিঙ্গাপুর টাকার রেট অন্যান্য মুদ্রার সাথে সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পর্ক
উপরের টেবিলে আমরা বাংলাদেশী টাকার সাথে অন্যান্য মুদ্রার তুলনা করে দেখছি কিন্তু নিচের টুলস ব্যবহার করে আপনি সিঙ্গাপুর আজকের টাকার রেট বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবো।
এই পোস্ট টি যখন লিখেছি, তখন সিঙ্গাপুর টাকার রেট নিচের ছকের মতো ছিল। কিন্তু, আপনি উপরের যে মুদ্রা রেট টুল দেওয়া হয়েছে তা রিয়েল টাইম আপডেট হয়। তাই অবশ্যই নিচের ছকের আশায় বসে থাকবেন না।
মুদ্রার নাম | মুদ্রা হার | ||||
---|---|---|---|---|---|
সিঙ্গাপুর ডলারের সাথে অন্যান্য মুদ্রার রেট | |||||
মারিক্যান ডলার (USD) | ০.৭৬ | ||||
ইউরো (EUR) | ০.৬৭ | ||||
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ০.৫৮ | ||||
কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ১.০০ | ||||
অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ১.১১ | ||||
জাপানি ইয়েন (JPY) | ১০৪.৮১ | ||||
মেক্সিকান পেসো (MXN) | ১২.৭১ | ||||
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিরহাম (AED) | ২.৭৮ | ||||
আফগান আফগানি (AFN) | ৬৫.১০ | ||||
আলবেনিয়ান লেক (ALL) | ৬৮.৭৭ | ||||
আরমেনিয়ান ড্রাম (AMD) | ২৯৫.০৯ | ||||
আন্টিলিয়ান গিল্ডার (ANG) | ১.৩৬ | ||||
অ্যাঙ্গোলান কওয়ানজা (AOA) | ৬২৩.১০ | ||||
আর্জেন্টিনা পেসো (ARS) | ২০০.৪৮ | ||||
আরুবান ফ্লোরিন (AWG) | ১.৩৬ | ||||
আজারবাইজানি মানাত (AZN) | ১.২৯ | ||||
বসনিয়া-হার্জেগোভিনা কনভার্টিবল মার্ক (BAM) | ১.৩২ | ||||
বারবেডিয়ান ডলার (BBD) | ১.৫১ | ||||
বাংলাদেশী টাকা (BDT) | ৮২.২৭ | ||||
বুলগেরিয়ান লেভ (BGN) | ১.৩২ | ||||
বাহরাইনি দিনার (BHD) | ০.২৯ | ||||
বুরুন্ডি ফ্র্যাঙ্ক (BIF) | ২,১৩৯.৪৬ | ||||
বারমিউডান ডলার (BMD) | ০.৭৬ | ||||
ব্রুনেই ডলার (BND) | ১.০০ | ||||
বলিভিয়ানো (BOB) | ৫.২৩ | ||||
ব্রাজিলিয়ান রিয়েল (BRL) | ৩.৬৪ | ||||
বাহামিয়ান ডলার (BSD) | ০.৭৬ | ||||
বিটকয়েন (BTC) | ০.০০ | ||||
ভুটানি নংকয়েল্যান্গ (BTN) | ৬২.০৪ | ||||
বতস্বানা পুলা (BWP) | ৯.৯২ | ||||
বেলারুশিয়ান রুবেল (BYN) | ১.৯১ | ||||
বেলিজ ডলার (BZD) | ১.৫২ | ||||
কঙ্গোলিজ ফ্র্যাঙ্ক (CDF) | ১,৮৮১.৪০ | ||||
সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF) | ০.৬৫ | ||||
চিলিয়ান পেসো (CLP) | ৬২০.০৫ | ||||
চীনা য়ুয়ান (CNY) | ৫.৪২ | ||||
কলোম্বিয়ান পেসো (COP) | ৩,০৭১.৭৯ | ||||
কোস্টারিকান কোলোন (CRC) | ৪০৮.৬০ | ||||
কিউবান পেসো (CUC) | ০.৭৬ | ||||
কিউবান নগদ (CUP) | ১৯.৪৮ | ||||
কেপ ভার্দে এসকুডো (CVE) | ৭৪.২৪ | ||||
চেক কোরুনা (CZK) | ১৬.০২ | ||||
জিবুটি ফ্র্যাঙ্ক (DJF) | ১৩৪.৬৪ | ||||
ড্যানিশ ক্রোন (DKK) | ৫.০২ | ||||
ডোমিনিকান পেসো (DOP) | ৪২.৩৩ | ||||
আলজেরীয় দিনার (DZD) | ১০১.৬৫ | ||||
মিশরীয় পাউন্ড (EGP) | ২৩.৪১ | ||||
এরিট্রিয়ান নাকফা (ERN) | ১১.৩৫ | ||||
ইথিওপিয়ান বির (ETB) | ৪১.৬৩ | ||||
ফিজিয়ান ডলার (FJD) | ১.৬৬ | ||||
ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ পাউন্ড (FKP) | ০.৫৮ | ||||
জর্জিয়ান লারি (GEL) | ১.৯৫ | ||||
গ্যার্নসি পাউন্ড (GGP) | ০.৫৮ | ||||
ঘানিয়ান সেডি (GHS) | ৮.৬০ | ||||
জিব্রাল্টার পাউন্ড (GIP) | ০.৫৮ | ||||
গ্যাম্বিয়ান ডালাসি (GMD) | ৪৫.১১ | ||||
গিনি ফ্র্যাঙ্ক (GNF) | ৬,৫০১.২৪ | ||||
গুয়াতেমালান কুয়েটজাল (GTQ) | ৫.৯৩ | ||||
গিয়ানা ডলার (GYD) | ১৫৮.২০ | ||||
হংকং ডলার (HKD) | ৫.৯১ | ||||
হন্ডুরাস লেম্পিরা (HNL) | ১৮.৬১ | ||||
ক্রোয়েশিয়ান কুনা (HRK) | ৫.০৮ | ||||
হাইতিয়ান গৌর্দ (HTG) | ১০৫.১১ | ||||
হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট (HUF) | ২৫১.৩৪ | ||||
ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া (IDR) | ১১,৩৪৫.৪৪ | ||||
ইস্রায়েলি নতুন শেকেল (ILS) | ২.৭৬ | ||||
আইল আম্পি (IMP) | ০.৫৮ | ||||
ভারতীয় রুপি (INR) | ৬২.০৩ | ||||
ইরাকি দিনার (IQD) | ৯৯০.৫৯ | ||||
ইরানিয়ান রিয়াল (IRR) | ৩১,৭৭৮.২০ | ||||
আইসল্যান্ডিক ক্রোনা (ISK) | ৯৮.৯৮ | ||||
জার্সি পাউন্ড (JEP) | ০.৫৮ | ||||
জ্যামাইকান ডলার (JMD) | ১১৬.৯৩ | ||||
জর্ডানিয়ান দিনার (JOD) | ০.৫৪ | ||||
কেনিয়ান শিলিং (KES) | ১০৭.০৪ | ||||
কির্গিজিস্তানি সোম (KGS) | ৬৬.৪৭ | ||||
কম্বোডিয়ান রিয়েল (KHR) | ৩,১২৩.৯৮ | ||||
কমোরিয়ান ফ্র্যাঙ্ক (KMF) | ৩৩১.৪৪ | ||||
উত্তর কোরিয়ার ওন (KPW) | ৬৮০.৮১ | ||||
দক্ষিণ কোরিয়ার ওন (KRW) | ৯৫৮.১৬ | ||||
কুয়েতি দিনার (KWD) | ০.২৩ | ||||
কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ ডলার (KYD) | ০.৬৩ | ||||
কাজাক্স্তানি তেঙ্গে (KZT) | ৩৩৬.৪৩ | ||||
লাওশিয়ান কিপ (LAK) | ১৪,৪৮২.৪৯ | ||||
লেবানিজ পাউন্ড (LBP) | ১১,৩৫০.৬৯ | ||||
শ্রীলঙ্কান রুপি (LKR) | ২৪৩.৮৮ | ||||
লাইবেরিয়ান ডলার (LRD) | ১৩৮.৯৩ | ||||
লেসোথো লোটি (LSL) | ১৩.৬৪ | ||||
লিবিয়ান দিনার (LYD) | ৩.৫৯ | ||||
মোরক্কান দিরহাম (MAD) | ৭.৩৫ | ||||
মোল্ডোভান লেয়ু (MDL) | ১৩.৫৩ | ||||
মাদাগাস্কারি আরিয়ারি (MGA) | ৩,৩৮৫.৮৪ | ||||
ম্যাসেডোনিয়ান দিনার (MKD) | ৪১.৪৬ | ||||
মায়ানমার কিয়াত (MMK) | ১,৫৮৭.৯৯ | ||||
মঙ্গোলিয়ান তুগরিক (MNT) | ২,৬৬১.৯৮ | ||||
ম্যাকাও পাটাকা (MOP) | ৬.০৯ | ||||
মৌরিটানিয়ান ওউগুইয়া (MRO) | ০.০০ | ||||
মৌরিশিয়ান রুপি (MUR) | ৩৪.২৬ | ||||
মালদিভিয়ান রুফিয়া (MVR) | ১১.৬৫ | ||||
মালাউইয়ান কওয়াচা (MWK) | ৭৯৭.০৮ | ||||
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিট (MYR) | ৩.৪৩ | ||||
মোজাম্বিকান মেটিকাল (MZN) | ৪৮.২৮ | ||||
নামিবিয়ান ডলার (NAD) | ১৩.৬৫ | ||||
নাইজেরিয়ান নায়রা (NGN) | ৫৮৭.১৫ | ||||
নিকারাগুয়ান কর্ডোবা (NIO) | ২৭.৬৬ | ||||
নরওয়েয়ান ক্রোন (NOK) | ৭.৫৮ | ||||
নেপালি রুপি (NPR) | ৯৯.২৬ | ||||
নিউজিল্যান্ড ডলার (NZD) | ১.১৯ | ||||
ওমানি রিয়াল (OMR) | ০.২৯ | ||||
পানামানিয়ান বাল্বোয়া (PAB) | ০.৭৬ | ||||
পেরুভিয়ান সল (PEN) | ২.৬৯ | ||||
পাপুয়া নিউ গিনিয়ান কিনা (PGK) | ২.৭০ | ||||
ফিলিপাইন পেসো (PHP) | ৪১.১২ | ||||
পাকিস্তানি রুপি (PKR) | ২০৮.৭০ | ||||
পোলিশ জ্লোটি (PLN) | ৩.০০ | ||||
প্যারাগুয়ান গুয়ারানি (PYG) | ৫,৫০২.১১ | ||||
কাতারি রিয়াল (QAR) | ২.৭৬ | ||||
রোমানিয়ান লেয়ু (RON) | ৩.৩৩ | ||||
সার্বিয়ান দিনার (RSD) | ৭৮.৯৬ | ||||
রাশিয়ান রুবেল (RUB) | ৬৮.৪৪ | ||||
রুয়ান্ডান ফ্র্যাঙ্ক (RWF) | ৮৮২.৮৭ | ||||
সৌদি রিয়াল (SAR) | ২.৮৪ | ||||
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার (SBD) | ৬.৩৩ | ||||
সেয়চেল্লোয়িস রুপি (SCR) | ৯.৯৫ | ||||
সুদানি পাউন্ড (SDG) | ৪৫৫.০১ | ||||
সুইডিশ ক্রোনা (SEK) | ৭.৭৪ | ||||
সেন্ট হেলেনা পাউন্ড (SHP) | ০.৫৮ | ||||
সিয়েরালিয়ন লিয়ন (SLL) | ১৩,৩৬২.৮৭ | ||||
সোমালি শিলিং (SOS) | ৪৩০.৬২ | ||||
সুরিনামী ডলার (SRD) | ২৮.৮২ | ||||
সাও টোমে ও প্রিন্সিপে ডবরা (STD) | ১৭,২৬৫.৪৪ | ||||
সালভ্যাডোরিয়ান কোলোন (SVC) | ৬.৬২ | ||||
সিরিয়ান পাউন্ড (SYP) | ১,৯০০.৬৩ | ||||
সোয়াজিল্যান্ড লিলাঙ্গেনি (SZL) | ১৩.৬৪ | ||||
থাই বাত (THB) | ২৬.১৭ | ||||
তাজিকিস্তানি সোমনি (TJS) | ৮.২৭ | ||||
তুর্কমেনিস্তানি মানাত (TMT) | ২.৬৫ | ||||
তিউনিসিয়ান দিনার (TND) | ২.৩০ | ||||
টোঙ্গা পা’আঙ্গা (TOP) | ১.৭৬ | ||||
তুর্কি লিরা (TRY) | ১৯.৯১ | ||||
ট্রিনিডাড ও টোব্যাগো ডলার (TTD) | ৫.১৩ | ||||
নতুন তাইওয়ান ডলার (TWD) | ২৩.৪৭ | ||||
তাঞ্জানিয়ান শিলিং (TZS) | ১,৮৪১.৩৪ | ||||
ইউক্রেইনিয়ান হৃভনিয়া (UAH) | ২৭.৭৯ | ||||
ইউগান্ডান শিলিং (UGX) | ২,৭৭১.২০ | ||||
উরুগুয়ান পেসো (UYU) | ২৮.৮৪ | ||||
উজবেকিস্তানি সোম (UZS) | ৮,৭৬৩.৪৩ | ||||
ভেনেজুয়েলান বলিভার (VES) | ২১.৫০ | ||||
ভিয়েতনামি ডং (VND) | ১৭,৮৮৩.২২ | ||||
ভানুয়াতু ভাতু (VUV) | ৯০.০০ | ||||
সামোয়ান তালা (WST) | ২.০৬ | ||||
সেন্ট ফ্রান্সিসি ফ্র্যাঙ্ক (XAF) | ৪৪২.০১ | ||||
ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার (XCD) | ২.০৪ | ||||
পশ্চিম আফ্রিকান সিএফএ (XOF) | ৪৪২.০১ | ||||
সিএফপি ফ্র্যাঙ্ক (XPF) | ৮০.৪১ | ||||
ইয়েমেনি রিয়াল (YER) | ১৮৯.৩২ | ||||
দক্ষিণ আফ্রিকান র্যান্ড (ZAR) | ১৩.৬৭ | ||||
জাম্বিয়ান কোয়াচা (ZMW) | ১৪.২৭ | ||||
জিম্বাবুয়েন ডলার (ZWL) | ২৪৩.৫৮ |
উপরের টেবিলে আপনি সিঙ্গাপুর টাকার রেট কত ও অন্যান্য দেশের মুদ্রা কতটা শক্তিশালী তা জানতে পারবেন। এই কনভার্টার টুলসের সাহায্য আপনি সিঙ্গাপুর টাকার রেট এর পাশাপাশি যেকোন দেশের টাকার রেট অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে তুলনা করতে পারবেন।
শেষকথা
আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবিকার তাগিদে হোক আর ভ্রমণের জন্যই হোক, বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতেই হয়। উন্নত জীবন যাপনের আশায় অনেক বাংলাদেশি সিঙ্গাপুর চাকরি করতে যায়। এছাড়া অনেকেই স্কলারশিপ নিয়ে সিঙ্গাপুর স্টাডি করতে যায়। পড়ালেখার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করে। তাদের কষ্টার্জিত আয়ের টাকা প্রতিনিয়ত দেশে পাঠাতে হয়।
আজকের এই পোস্টে সিঙ্গাপুর টাকার রেট কত বাংলাদেশী টাকা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। সিঙ্গাপুরের মুদ্রা সিঙ্গাপুর ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রা টাকার থেকে ৯০.২১ গুন শক্তিশালী। যদি আপনি টাকা থেকে সিঙ্গাপুরের ডলারে এক্সচেঞ্জ করতে চান, তাহলে আপনাকে ১ সিঙ্গাপুর ডলারের জন্য ৯০ টাকা ২১ পয়সা টাকা প্রদান করতে হবে।